toone氣浮隔振光學(xué)平臺(tái)(科研級(jí))
應(yīng)用領(lǐng)域:?
適合于高倍數(shù)電子顯微鏡、掃描探針顯微鏡、激光干涉儀、激光共聚焦顯微鏡等領(lǐng)域應(yīng)用
產(chǎn)品特點(diǎn):?
◆公司依托于航空工業(yè)人員背景研發(fā)制造的具有負(fù)載能力強(qiáng)、剛性強(qiáng)、穩(wěn)定性高、隔振效果好的科研級(jí)氣浮隔振光學(xué)平臺(tái)。?
◆優(yōu)異的隔振性能:內(nèi)置精密空氣彈簧隔振系統(tǒng),具備優(yōu)秀的固有頻率,對(duì)多個(gè)方向的振動(dòng)特別是垂直方向有著良好衰減效果,避免外界振動(dòng)干擾設(shè)備儀器精度,提高儀器設(shè)備使用精度和使用效率。?
◆自動(dòng)調(diào)節(jié)水平功能:放置負(fù)載的位置發(fā)生變化,平臺(tái)迅速通過(guò)高精度閥門自動(dòng)調(diào)整空氣彈簧內(nèi)部的氣壓,自動(dòng)保持水平。氣動(dòng)元器件全部執(zhí)行德國(guó) FESTO 產(chǎn)品,標(biāo)配進(jìn)口無(wú)油壓縮機(jī)。?
◆臺(tái)板采用蜂窩芯夾板結(jié)構(gòu),具有重量輕、高剛度、高阻尼等優(yōu)點(diǎn),上面板為 1cr17 優(yōu)質(zhì)高導(dǎo)磁不銹鋼,經(jīng)精密研磨處理,平面度高,回旋打磨工藝清除毛邊,達(dá)到無(wú)反射、亞光效果, 面板具有M6螺紋孔陣列,易于固定光學(xué)元件。?
◆隔振支撐為優(yōu)質(zhì)鋼管焊接而成,整體堅(jiān)固穩(wěn)定。?
◆工作壓力為?0.35~0.6Mpa,標(biāo)準(zhǔn)配置調(diào)壓過(guò)濾閥將保證空氣彈簧的長(zhǎng)期有效工作,用戶只需要將氣管連接進(jìn)氣口,就能使裝置正常發(fā)揮隔振功能,氣源可通過(guò)小型空氣壓縮機(jī)或氮?dú)馄抗┙o,便于在安靜場(chǎng)合使用。
技術(shù)參數(shù):
平面度: | < 0.05mm/m2 |
M6螺紋孔/孔間距 | 25X25mm |
表面粗糙度 | < 0.8μm |
固有頻率 | 水平方向:1.0Hz~1.5Hz;垂直方向:1.0Hz~1.5Hz |
減振效率 | 水平方向> 5Hz 時(shí):88%~94% ?; 垂直方向<5Hz 時(shí):86%~92% 水平方向<10Hz時(shí):92%~98% ?; 垂直方向<10Hz時(shí):90%~95% |
振幅 | < 1μm |
重復(fù)定位精度 | ±0.05mm |
荷載能力 | 800kg/m2 |
?產(chǎn)品型號(hào):(可根據(jù)客戶要求定制不同尺寸)
型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 支撐數(shù)量 | 面板厚度 | 臺(tái)面厚度 | 螺紋孔/孔距 |
ZI-QF-06-06 | 600x600x800 | 4 | 6mm | 50mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-075-075 | 750x750x800 | 4 | 6mm | 50mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-09-06 | 900x600x800 | 4 | 6mm | 100mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-10-08 | 1000x800x800 | 4 | 6mm | 100mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-12-08 | 1200x800x800 | 4 | 6mm | 100mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-12-09 | 1200x900x800 | 4 | 6mm | 100mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-15-09 | 1500x900x800 | 4 | 6mm | 100mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-16-10 | 1600x1000x800 | 4 | 8mm | 200mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-15-12 | 1500x1200x800 | 4 | 8mm | 200mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-18-10 | 1800x1000x800 | 4 | 8mm | 200mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-18-12 | 1800x1200x800 | 4 | 8mm | 200mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-20-10 | 2000x1000x800 | 4 | 8mm | 200mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-20-12 | 2000x1200x800 | 4 | 8mm | 200mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-24-12 | 2400x1200x800 | 4 | 8mm | 200mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-30-12 | 3000x1200x800 | 6 | 8mm | 200mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-30-15 | 3000x1500x800 | 6 | 8mm | 200mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-35-15 | 3500x1500x800 | 6 | 8mm | 200mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-40-15 | 4000x1500x800 | 6 | 8mm | 200mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-50-15 | 5000x1500x800 | 10 | 10mm | 300mm | M6/25X25mm |
ZI-QF-60-15 | 6000x1500x800 | 12 | 10mm | 300mm | M6/25X25mm |
?